代碼 | 會計科目名稱 | 說明 | |||||||
7000 | 稅後淨利 | = 本期稅後淨利+少數股權淨利 |
|||||||
7215 | 不動用現金之非常損益 | 含停業部門損益及會計原則變動累積影響數。 |
|||||||
7211 | 折舊 | 含閒置資產折舊, 若折舊及攤提共列則列於折舊 |
|||||||
7212 | 攤提 | 指遞延資產之攤提 |
|||||||
7213 | 投資收益-權益法 | 含折溢價攤銷、合併貸項攤銷(合併報表) | |||||||
7214 | 投資損失-權益法 | 含折溢價攤銷、合併貸項攤銷(合併報表) |
|||||||
7333 | 現金股利收入權益法 | 長期投資按權益法所認列之現金股利,為營業活動之調整項目。 | |||||||
7216 | 短期投資處分損(益) | 處份短期投資時帳面值與處分價值的差異 |
|||||||
7230 | 長期投資處分損(益) | 處份長期投資時帳面值與處分價值的差異 |
|||||||
7220 | 固定資產處分損(益) | 處分固定資產時剩餘價值與處分價值的差異 |
|||||||
7218 | 交易用短投 (增) 減 | 會計準則17號公報88/12/9修正,將交易用途短期投資減少(增加)列於營業活動.短期投資含權益證券及債權憑證。 | |||||||
7219 | 交易金融商品減(增) | 係公司列為交易金融商品在會計期間的變動 | |||||||
7226 | 非交易金融商品增減 | 係公司非列為交易金融商品在會計期間的變動 | |||||||
7224 | 資產減損迴轉利益 | 依財會準則35號公報,公司評估資產(除商譽外)於以前年度所認列之減損損失,可能不存在或減少,而增加可回收金額,原累積減損應予迴轉。 |
|||||||
7225 | 資產減損損失 | 依財會準則35號公報,資產之帳面價值超過其可回收價值之部分,提列資產減損損失。 | |||||||
7227 | 員工認股權酬勞成本 | 發放員工認股權時,按衡量日之股票市價與行使價格間之差額認列為酬勞成本 | |||||||
7273 | 應收帳款(增)減 | = 期初應收帳款-本期應收帳款 | |||||||
7277 | 存貨(增)減 | = 期初存貨-本期存貨 | |||||||
7283 | 應付帳款增(減) | = 本期應付帳款-期初應付帳款 | |||||||
729B | 其他調整項-營業 |
一般+ 銀行及銀行合併+壽險+產險+證券+金控合併+金控非合併+投資業
|
|||||||
7210 | 來自營運之現金流量 | 78年以後(含78年)才有的科目 |
|||||||
---- | ---------------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
|||||||
7316 | 投資用短投(增)減 | 短期投資出售(增加)按第17號公報(88/12/9)修正區分為交易用途(列於營業活動)及投資用途(投資活動) **7216屬早期使用科目,現已直接使用公司提供之數字 | |||||||
7317 | 投資金融商品減(增) | 公司於本會計期間對金融商品投資的買賣造成的變動 |
|||||||
7335 | 出售長期投資價款 | 廣義的長期投資,包括權益證券、債券、土地及其他 |
|||||||
7336 | 長期投資(新增) | 廣義的長期投資,包括權益證券、債券、土地及其他 | |||||||
7323 | 處分固定資產價款 | 含處分閒置資產價款 |
|||||||
7324 | 固定資產(購置) | 含購置其他閒置用之固定資產 | |||||||
7350 | 購併他公司支付現金 | 含銀行業概括承受其他銀行 | |||||||
739A | 其他調整項-投資 | = CFI-(投資用短投(增)減+ 投資金融商品減(增)+出售長期投資價款-長期投資(新增)+處分固定資產價款-固定資產(購置)-購併他公司支付現金 | |||||||
7300 | 投資活動之現金流量 | 78年以後(含78年)才有的科目 | |||||||
---- | ---------------------- | ---------------------------------------------------------------------- | |||||||
7410 | 短期借款新增(償還) | ||||||||
7420 | 長借新增(償還) | = (一年內到期長期負債+長期負債-長期負債-債券)-(期初一年內到期長期負債+期初長期負債-期初長期負債-債券) | |||||||
7443 | 發行公司債 | 公司於本會計期間實際的籌資金額變動 | |||||||
7444 | 償還公司債 | 公司於本會計期間實際償付公司債務的金額 | |||||||
7446 | 庫藏股票減(增) | 公司於本會計期間庫藏股實際變動狀況 | |||||||
7445 | 現金增資 | 含溢價部份、預收股款、預收股款退回、第一年之設立股本及發行GDR。 | |||||||
7447 | 行使員工認股權 | 員工行使員工認股權轉以特定價格認購股票, 公司所收取之價款. | |||||||
7611 | 支付現金股利 | 86/06年以前含支付董監酬勞及員工紅利 | |||||||
7612 | 支付董監員工紅利 | 發放97年以後(含)皆屬營業活動 | |||||||
749B | 其他調整項─融資 | = CFF-(現金增資+行使員工認股權-支付現金股利-支付董監員工紅利+短期借款新增(償還)+長借新增(償還)+發行公司債-償還公司債+庫藏股票減(增)) | |||||||
7400 | 融資活動之現金流量 | 78年以後(含78年)才有的科目 | |||||||
---- | ---------------------- | ---------------------------------------------------------------------- | |||||||
7700 | 匯率影響數 | 凡外幣現金餘額按期末結帳匯率換算成新台幣,大於按外幣收付當時匯率或當期加權平均匯率換算成新台幣之收支差額者 | |||||||
7800 | 本期產生現金流量 | = 來自營運之現金流量+投資活動之現金流量+融資活動之現金流量+匯率影響數 | |||||||
7910 | 期初現金及約當現金 | 期初現金及約當現金 | |||||||
7915 | 購併公司之現金餘額 | 含銀行業概括承受之銀行 | |||||||
7920 | 期末現金及約當現金 | 期末現金及約當現金,等同資產負債表之現金 | |||||||
---- | ---------------------- | ---------------------------------------------------------------------- | |||||||
7710 | 本期支付利息 | 78年以後(含78年)才有的科目,當期實際支付的利息費用。 | |||||||
7720 | 本期支付所得稅 | 78年以後(含78年)才有的科目,當期實際支付的所得稅費用。 | |||||||
---- | ---------------------- | ---------------------------------------------------------------------- | |||||||
7209 | 不含交易性MS之 CFO | = 來自營運之現金流量-交易用短投增減數-交易用衍生性金融商品增減數 | |||||||
自88年起因CF編製方法變動,短投增減依目的分交易用、投資用,而分置在營運、投資之現金流量,造成TCRI分析上的不便,故增設此科目取代原使用之CFO | |||||||||
---- | ---------------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
全站熱搜
留言列表